
| 名 稱 | 單位(wèi) | 參 數 值 | ||
| 發動機 | 型(xíng)号 | / | QSB6.7-C170 | |
| 額定功率 | kW | 129/2200r/min | ||
| 最大(da)扭矩 | N·m | 800/1400 | ||
| 燃油箱容積(ji) | L | 340 | ||
| 動力頭 | 型号 | 歐鑽(zuan)HD5012 | ||
| 低速擋 | 最大扭矩(ju) | N·m | 14100 | |
| 轉速 | r/min | 39 | ||
| 高速擋 | 最大(dà)扭矩 | N·m | 7050 | |
| 轉速 | r/min | 78 | ||
| 沖擊功(gōng) | N·m | 650 | ||
| 沖擊頻率 | min-1 | 2300 | ||
| 主泵最(zuì)高壓力 | Mpa | 25 | ||
| 主泵流量(liang) | L/min | 176+129 | ||
| 副泵流量 | L/min | 43 | ||
| 液壓油(you)箱容積 | L | 450 | ||
| 起拔/進給(gěi)系統 | 進給形式 | 油(you)缸鍊條 | ||
| 進給行程(chéng) | mm | 4714 | ||
| 最大起拔力 | kN | 100 | ||
| 最大(da)進給力 | kN | 50 | ||
| 最高起拔(ba)速度 | m/min | 12.4 | ||
| 最大進給速(sù)度 | m/min | 25.6 | ||
| 卷揚 | 最大提升(sheng)力 | kN | 20 | |
| 鋼絲繩直徑 | mm | 12 | ||
| 底(dǐ)盤 | 最大行走速度(du) | km/h | 3.5 | |
| 最大爬坡度 | % | 36 | ||
| 履帶(dai)寬度 | mm | 400 | ||
| 履帶外寬 | mm | 2250 | ||
| 履(lü)帶總長 | mm | 3040 | ||
| 平均接地(dì)比壓 | kPa | 73 | ||
| 虎鉗 | 夾持範(fàn)圍 | mm | 50-255 | |
| 最大夾持力 | kN | 150 | ||
| 最(zui)大卸扣扭矩 | kN·m | 30 | ||
| 運輸(shū)狀态整機尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整(zhěng)機重量 | Kg | 13500 | ||
上一條 : XMZ160
下(xià)一條 : XDZ220-70-5