産(chan)品展示 products

| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
額定(dìng)功率 | (kW) | 22kW |
額定電(dian)壓 | (V) | |
額定(dìng)輸出扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額(e)定輸出轉速(su) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾偏 | ||
糾(jiu)偏油缸數量(liàng) | (set) | 3set |
單組油缸推(tui)力 | (kN) | 190kN |
糾偏油缸(gang)行程 | 18mm | |
最大糾(jiū)偏角度 | (°) | 3° |
機頭(tou)尺寸 | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機頭重(zhong)量 | (t) | 2.85t |
主頂裝置(zhì) | ||
重量 | 2.8t | |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
最(zui)大推進速度(du) | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺寸 | (mm) | |
工(gōng)作井形式 | ||
出(chū)發井最小尺(chǐ)寸 | (mm) | |
接收井最(zuì)小尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂(dǐng)泵站 | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最(zuì)大壓力 | (MPa) | 35MPa |
重量(liàng) | (kg) | 700kg |
操作台 | ||
整體(tǐ)尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸(shū)入電壓 | AC220V(三相(xiàng)) | |
工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
電(diàn)控櫃 | ||
(mm) | 1500mm×430mm×1800mm | |
電(dian)控櫃整機輸(shu)入電壓 | (V) | AC220V(三相(xiàng)) |
(Hz) | 60Hz |
•• ·