産品(pǐn)展示 products

| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數(shù)項 | - | XZ1000A |
發動機(jī) | - | |
廠家 | - | 東風(fēng)康明斯 |
- | 6LTAA8.9-C360 | |
額定功(gōng)率 | (kw/(r/min)) | 264/2200 |
動力頭(tou) | ||
型式 | 齒輪(lun)齒條傳動(dong) | |
最大回拖(tuō)/進給力 | (kN) | 1000/1000 |
動(dong)力頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~35 |
最大(da)扭矩 | (N•m) | 35000/43000 |
動力(lì)頭轉速 | (r/min) | 0~100 |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ114/φ127 |
長(zhang)度 單根 | (m) | 6 |
調(diao)節角度 | (°) | |
其(qí)它 | ||
泥漿泵(beng)流量 | (L/min) | |
整機(ji)質量 | 23 | |
整機(ji)尺寸 長×寬(kuan)×高 | (mm) |
下一條 : XSC1000