産品展示 products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參數 |
機(ji)頭減速裝置 | ||
(kW) | 22kW | |
額定電(dian)壓 | (V) | AC220V(三相) |
額定輸(shū)出扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸(shū)出轉速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiu)偏 | ||
糾偏油缸數(shù)量 | (set) | 3set |
單組油缸推(tuī)力 | (kN) | 310kN |
糾偏油缸行(háng)程 | (mm) | |
(°) | 3° | |
機頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
(t) | 3.75t | |
主頂裝(zhuāng)置 | ||
重量 | (t) | |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
(mm/min) | 160mm/min | |
運(yùn)輸尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井(jing)形式 | ||
出發井最(zuì)小尺寸 | (mm) | φ2540mm |
(mm) | φ1540mm | |
主頂(dǐng)泵站 | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最大(da)壓力 | (MPa) | 35MPa |
(kg) | 700kg | |
操作(zuo)台 | ||
整體尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
(V) | ||
工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
電(dian)控櫃 | ||
電控櫃整(zhěng)體尺寸 | 1500mm×430mm×1800mm | |
電控櫃(guì)整機輸入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
電控櫃工(gong)作頻率 | 60Hz |
上一條(tiao) : XDN500
下一條 : 抱歉暫(zan)無數據