
| 項(xiang)目 | 單位(wèi) | 參數 |
最(zui)大鑽孔(kong)直徑 | ||
不(bú)帶套管(guan) | (mm) | φ1800 |
帶套管(guan) | (mm) | |
最大鑽(zuan)孔深度(du) | (m) | 60 |
工作狀(zhuang)态鑽機(jī)尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | (mm) | 8350×4200×20480 |
運(yùn)輸狀态(tai)鑽機尺(chǐ)寸 長*寬(kuān)*高 | 14255×2960×3450 | |
整機(jī)質量(标(biāo)準配置(zhì)下不含(hán)鑽具) | (t) | 56 |
發(fā)動機 | ||
發(fa)動機型(xing)号 | - | |
發動(dong)機額定(ding)功率/轉(zhuan)速 | (kW) | 194/2200 |
液壓(ya)系統 | ||
最(zuì)大工作(zuo)壓力 | (Mpa) | 35 |
動(dong)力頭 | ||
最(zuì)大扭矩(jǔ) | (kN.m) | 180 |
(r/min) | 7~27 | |
抛土(tu)轉速 | (r/min) | 102 |
(kN) | 160 | |
加(jiā)壓油缸(gāng)最大提(ti)升力 | 180 | |
行(háng)程 | (mm) | |
加壓(yā)卷揚 | ||
(kN) | - | |
加(jia)壓卷揚(yáng)最大提(tí)升力 | (kN) | - |
加(jia)壓卷揚(yáng)行程 | - | |
主(zhu)卷揚 | ||
主(zhǔ)卷揚最(zui)大提升(shēng)力 | 180 | |
主卷(juan)揚最大(dà)單繩速(su)度 | (m/min) | |
(mm) | ||
副卷揚(yáng) | ||
副卷揚(yáng)最大提(tí)升力 | (kN) | |
最(zui)大單繩(shéng)速度 | (m/min) | |
鋼(gang)絲繩直(zhi)徑 | (mm) | 16 |
鑽桅(wei) | ||
(°) | 42432 | |
桅杆前(qian)傾角 | (°) | 5 |
轉(zhuan)台回轉(zhuǎn) | ||
轉台回(hui)轉角度(dù) | (°) | 360 |
行走 | ||
整(zhěng)機最大(da)行走速(su)度 | (km/h) | 2.3 |
整機(jī)最大爬(pa)坡度 | (%) | 35 |
履(lü)帶 | ||
履帶(dài)闆寬度(du) | (mm) | 700 |
(mm) | 2960~4200 | |
履帶(dài)總長 | (mm) | 5140 |
平(ping)均接地(di)比壓 | (KPa) | 93.6 |
•
›
·
•